1. 世界トップのココナッツ製品メーカーの収益
ココナッツ製品市場の大手企業は着実な成長傾向を示しており、市場集中度は比較的高いが、市場には多くの中小企業も参入している。特に、 イェシュ そして サンブグループ(PT プーラウサンブ) 2019年にはそれぞれ$5億430万と$2億9316万という大きな市場シェアを占め、先頭に立つ存在として目立っています。多数の小規模プレーヤーが存在するにもかかわらず、これらの主要企業は今後数年間、市場拡大を維持すると予想されています。
表 世界トップのココナッツ製品メーカー(収益別、百万米ドル)(2019-2024)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
イェシュ | 500.43 | 446.67 | 558.62 | 577.97 | 645.67 | 719.87 |
サンブグループ(PT プーラウサンブ) | 293.16 | 276.47 | 334.20 | 361.30 | 397.06 | 442.89 |
ヴィタココ | 219.56 | 191.95 | 266.50 | 314.53 | 359.05 | 392.33 |
コンパニア・アリメンティシア・ド・ヴァーレ | 120.97 | 108.13 | 129.20 | 135.90 | 163.47 | 182.06 |
タイココナッツ株式会社 | 84.24 | 75.31 | 91.94 | 90.80 | 131.02 | 161.11 |
とても美味しい | 38.43 | 35.35 | 41.02 | 44.67 | 52.25 | 55.44 |
デュココ・アリメントスSA | 31.88 | 29.95 | 35.66 | 37.95 | 42.28 | 45.96 |
セレベスココナッツコーポレーション | 23.27 | 22.05 | 26.10 | 29.53 | 35.39 | 38.80 |
ピーターポールフィリピン株式会社(Phildesco Inc.) | 19.70 | 19.79 | 24.53 | 26.03 | 28.82 | 31.12 |
NDC エクスポート株式会社 | 20.33 | 19.47 | 24.08 | 24.08 | 27.70 | 29.10 |
メシュー・エクスポート(プライベート)有限会社 | 20.37 | 18.07 | 20.26 | 21.98 | 23.88 | 25.77 |
ダッチプランタン | 16.64 | 15.67 | 18.85 | 19.67 | 22.56 | 25.14 |
裸のジュース | 16.66 | 15.72 | 18.73 | 20.09 | 22.50 | 24.79 |
コココリマSA | 3.76 | 3.20 | 3.98 | 4.29 | 4.98 | 5.53 |
ギーウィンエクシム | 1.93 | 1.79 | 2.15 | 2.12 | 2.39 | 2.68 |
株式会社ディトン | 0.66 | 0.59 | 0.71 | 0.76 | 0.83 | 0.96 |
その他 | 20,604.85 | 18,724.56 | 21,188.95 | 22,548.93 | 24,856.27 | 27,203.01 |
合計 | 22,016.82 | 20,004.75 | 22,785.50 | 24,260.59 | 26,816.13 | 29,386.56 |
表 世界トップのココナッツ製品メーカーの収益別市場シェア(2019-2024年)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
イェシュ | 2.27% | 2.23% | 2.45% | 2.38% | 2.41% | 2.45% |
サンブグループ(PT プーラウサンブ) | 1.33% | 1.38% | 1.47% | 1.49% | 1.48% | 1.51% |
ヴィタココ | 1.00% | 0.96% | 1.17% | 1.30% | 1.34% | 1.34% |
コンパニア・アリメンティシア・ド・ヴァーレ | 0.55% | 0.54% | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.62% |
タイココナッツ株式会社 | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.37% | 0.49% | 0.55% |
とても美味しい | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.19% |
デュココ・アリメントスSA | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
セレベスココナッツコーポレーション | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.13% |
ピーターポールフィリピン株式会社(Phildesco Inc.) | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.11% |
NDC エクスポート株式会社 | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
メシュー・エクスポート(プライベート)有限会社 | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
ダッチプランタン | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.09% |
裸のジュース | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
コココリマSA | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ギーウィンエクシム | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
株式会社ディトン | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
その他 | 93.59% | 93.60% | 92.99% | 92.94% | 92.69% | 92.57% |
合計 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
イェシュの市場シェアは2019年の2.27%から2024年には2.45%にわずかに増加し、市場リーダーとしての地位を維持しました。 サンブグループ(PT プーラウサンブ)の市場シェアは1.33%から1.51%へと年々増加し、着実な成長傾向を示しています。 ヴィタココの市場シェアは1.00%から1.34%に増加し、同社の市場競争力が徐々に高まっていることを示しています。 ヴァレ・アリメンティシア そして タイココナッツ株式会社 市場シェアは比較的小さいですが、どちらも前年比で成長傾向を示しています。
図 2023 年のココナッツ製品収益シェアによる世界トップ 5 社

表ココナッツ製品市場集中率(2019-2024)(CR5およびHHI)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
イェシュ | 2.27% | 2.23% | 2.45% | 2.38% | 2.41% | 2.45% |
サンブグループ(PT プーラウサンブ) | 1.33% | 1.38% | 1.47% | 1.49% | 1.48% | 1.51% |
ヴィタココ | 1.00% | 0.96% | 1.17% | 1.30% | 1.34% | 1.34% |
コンパニア・アリメンティシア・ド・ヴァーレ | 0.55% | 0.54% | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.62% |
タイココナッツ株式会社 | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.37% | 0.49% | 0.55% |
CR5 | 5.53% | 5.49% | 6.06% | 6.10% | 6.33% | 6.46% |
HHI | 0.00084 | 0.00083 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00104 | 0.00107 |
2019年から2024年にかけて、CR5の値は5.53%から6.46%に増加し、市場集中度が年々わずかに増加していることを示しており、これは市場における上位5社の影響力が徐々に高まっていることを意味します。
HHI値は2019年の0.00084から2024年の0.00107に増加しており、この期間中に市場集中度が高まったことを示していますが、全体としては市場は依然として非常に競争が激しいです。HHI値が0.15未満の場合は、一般的に競争の激しい市場と見なされます。
2. ココナッツ製品産業企業の合併と買収、拡大計画
表の合併と買収、拡張計画
アイテム | 説明 |
ZICO ココナッツウォーターの創設者がコカコーラ社からブランドを再取得 2021年1月14日 | PowerPlant Venturesは、同ファンドがコカコーラ社(NYSE: KO)からZICOココナッツウォーターを買収したと発表した。成長株投資会社であるPowerPlant Venturesは、2004年にZICOを創設し、2013年にコカコーラ社に売却したブランドビジョナリーであるマーク・ランポラ氏が共同設立し、共同リーダーを務めている。条件は明らかにされていない。 |
ダノン、ココナッツ製品メーカーのハームレス・ハーベストの過半数株式を取得 2021年6月30日 | ダノンのベンチャーキャピタル部門であるダノン・マニフェスト・ベンチャーズは、オーガニックココナッツベースの製品を製造するハームレス・ハーベストの過半数の株式を取得した。支払額とダノンが現在保有する株式は公表されていない。ダノン・マニフェスト・ベンチャーズは、2017年にハームレス・ハーベストの1億4千万3千万ドルの資本増強ラウンドを主導し、同社が設立された2009年に投資した。 この契約により、ダノンの植物由来製品事業の成長が加速し、同分野でより多くの製品を消費者に提供できるようになる。フランスに本拠を置く同社は、2025年までに植物由来製品の全世界での売上高を50億ユーロ(1兆4,595億ユーロ)にすることを目標としている。 |
Nutiva®、Coconut Secretの買収によりココナッツカテゴリーのリーダーシップを強化 2021年8月11日 | USDA認証オーガニックおよび非遺伝子組み換えプロジェクト認証の食用オイルとスーパーフードのラインナップでオーガニック植物性食品運動の先駆者であるNutiva®は、親会社であるLeslie's Organics, LLCからココナッツアミノスの主要ブランドであるココナッツシークレットを買収したことを発表しました。ココナッツシークレットは、2009年に同社が初の大豆不使用、低塩醤油代替品であるココナッツアミノスを発売して創設した大豆不使用アジアンソースの分野でリーダーとしての地位を確立しました。 |
Profile® Products が Nivetha Exporters を買収し、ココナッツ繊維へのアクセスで園芸ポートフォリオを拡大 2022年9月13日 | Profile® Products は、高品質のココヤシ製品の大手国際メーカーである Nivetha Exporters の買収を発表しました。この取引には、Nivetha の全製品ラインのほか、南インドにある同社の最高クラスの施設と献身的な従業員基盤が含まれます。買収の一環として、Nivetha は CoirSci に社名変更されました。 この買収により、Profile の豊富な原材料の選択肢が拡充され、泥炭、ココヤシ繊維、HydraFiber®、人工繊維ソリューション、および制御放出肥料製品が含まれるようになりました。お客様は Profile と Nivetha の専門知識を活用して、自社のビジネスに適した培地ミックス ソリューションを効率的に開発できるようになります。 |
MPIC、53億ペソでAxelumの買収を締結 2023年12月20日 | 大物実業家のマヌエル・V・パンギリナン氏は昨日、上場総合ココナッツ製造会社アクセラム・リソーシズ社の株式を53億ペソで取得する契約に調印し、農業ビジネスに大きく賭けている。 パンギリナン氏のメトロ パシフィック インベストメンツ コーポレーション (MPIC) は、完全子会社のメトロ パシフィック アグロ ベンチャーズ (MPAV) を通じて、世界的に需要のある食品必需品、主に最高級のココナッツ製品を製造、輸出、販売するアクセラムの株式 34.76% を取得した。 |
以下は、業界をリードする企業から収集した主要データの厳選された概要です。
3. 企業概要概要
イェシュ
表 イェシュの基本情報
アイテム | 説明 |
会社名 | イェシュ |
Webサイト | ホームページ |
設立時間 | 1956 |
本部 | 中国 |
市場流通 | 全世界 |
事業概要 | ヤシの木グループ(イェシュ)は、ココナッツなどの熱帯果物の高度加工を専門とする会社で、清涼飲料水業界でトップ10に入る企業であり、中国最大の天然植物性タンパク質清涼飲料水生産企業です。主力製品である「ヤシの木ブランド天然ココナッツジュース」、「ヤシの木ブランド天然ミネラルウォーター」、「火山希少天然ミネラルウォーター」、「天然マンゴージュース」の4つは、国賓晩餐会の清涼飲料水として使われるほど有名で、100以上の州と地区の国家元首やVIP政治家に提供され、世界30以上の国と地区に販売されています。 |
表 イェシュココナッツ製品の売上、価格、収益、粗利益
イェシュ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
売上高(千トン) | 563.0 | 518.9 | 606.3 | 613.9 | 652.1 | 717.5 |
価格(USD/トン) | 889 | 861 | 921 | 942 | 990 | 1,003 |
収益(百万米ドル) | 500.43 | 446.67 | 558.62 | 577.97 | 645.67 | 719.87 |
総額(百万米ドル) | 163.58 | 144.55 | 179.65 | 185.33 | 206.45 | 227.87 |
粗利益 | 32.69% | 32.36% | 32.16% | 32.07% | 31.97% | 31.65% |
図 イェシュの売上と成長率

サンブグループ(PT プーラウサンブ)
表 Sambu グループ (PT Pulau Sambu) 基本情報
アイテム | 説明 |
会社名 | サンブグループ(PT プーラウサンブ) |
Webサイト | サムブグループ |
設立時間 | 1967 |
本部 | インドネシア |
市場流通 | 全世界 |
事業概要 | 1967 年に設立された Sambu グループは、現在、インドネシア最大かつ世界最大の総合ココナッツ企業となっています。Sambu グループの本社はジャカルタにあり、インドラギリ ヒリル地区に 3 か所の工場と 1 つの農園があり、グローバル マーケティング オフィスはシンガポールにあります。Sambu グループはココナッツ加工のスペシャリストであり、そのブランドである KARA はインドネシアの誇りとなっています。KARA は、ココナッツ製品とその派生製品を通じて、インドネシアの人々の日常生活に根付いており、間もなく世界にも浸透するでしょう。 |
表 Sambu グループ (PT Pulau Sambu) ココナッツ製品の売上、価格、収益、粗利益
サンブグループ(PT プーラウサンブ) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
売上高(千トン) | 267.9 | 254.9 | 281.1 | 298.8 | 318.2 | 340.1 |
価格(USD/トン) | 1,094 | 1,084 | 1,189 | 1,209 | 1,248 | 1,302 |
収益(百万米ドル) | 293.16 | 276.47 | 334.20 | 361.30 | 397.06 | 442.89 |
総額(百万米ドル) | 92.35 | 86.74 | 104.19 | 111.96 | 125.01 | 137.22 |
粗利益 | 31.50% | 31.37% | 31.18% | 30.99% | 31.48% | 30.98% |
図 Sambu Group (PT Pulau Sambu) の売上高と成長率

ヴィタココ
テーブル ヴィタココ 基本情報
アイテム | 説明 |
会社名 | ヴィタココ |
Webサイト | ヴィタココ |
設立時間 | 2004 |
本部 | アメリカ合衆国 |
市場流通 | 全世界 |
事業概要 | 2004 年にマイケル・カーバンとアイラ・リランによって設立された Vita Coco Company は、米国でトップ ブランドのココナッツ ウォーターを製造しており、世界中で存在感を高めています。Vita Coco Company のブランドには、トップ クラスのココナッツ ウォーターである Vita Coco、クリーン エナジー ドリンクの Runa、プレミアム 缶入りウォーターの Ever & Ever、プロテイン入りウォーターの PWR LIFT などがあります。 |
表 Vita Coco ココナッツ製品の売上、価格、収益、粗利益
ヴィタココ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
売上高(千トン) | 142.1 | 131.3 | 173.4 | 201.7 | 223.1 | 234.4 |
価格(USD/トン) | 1,546 | 1,462 | 1,537 | 1,559 | 1,609 | 1,674 |
収益(百万米ドル) | 219.56 | 191.95 | 266.50 | 314.53 | 359.05 | 392.33 |
総額(百万米ドル) | 80.67 | 70.62 | 96.19 | 115.68 | 130.26 | 142.68 |
粗利益 | 36.74% | 36.79% | 36.09% | 36.78% | 36.28% | 36.37% |
図 Vita Coco の売上と成長率
